Tarifs groupes avec salles d'exercice/d'entraînement 2025
Depart | prix par jour (3 jours minimum) hors taxe de séjour | ||
---|---|---|---|
6 janvier | - | 22 février | € 501 |
22 février | - | 10 mars | € 561 |
10 mars | - | 19 avril | € 501 |
19 avril | - | 5 mai | € 621 |
5 mai | - | 28 mai | € 561 |
28 mai | - | 2 juin | € 621 |
2 juin | - | 7 juin | € 561 |
7 juin | - | 10 juin | € 621 |
10 juin | - | 5 juillet | € 561 |
5 juillet | - | 30 août | € 820 |
30 août | - | 18 octobre | € 561 |
18 oktobre | - | 2 novembre | € 621 |
2 novembre | - | 19 decembre | € 501 |
19 decembre | - | 4 janvier | € 621 |
par jour (pour toute la période) | |
location salle repetition 1 | € 40 |
location salle repetition 2 | € 40 |
location grande salle | € 60 |
huur middelen incl. geluidsapparatuur | € 40 |
huur overige middelen | € 20 |
par personne et par jour | |
---|---|
pension complète simple | € 30 |
pension complète "La cour de La Fleunie" | € 40 |